23 maja 2017 r. w Szczecinku odbyły się mistrzostwa powiatu szczecineckiego w lekkiej atletyce indywidualnej. W zawodach rywalizowali uczniowie szkół gimnazjalnych w 11 konkurencjach lekkoatletycznych dziewcząt i chłopców. Po raz kolejny swoją sportową wartość potwierdzili gimnazjaliści z Barwic, zdobywając wiele medali, wartościowych wyników oraz nowych rekordów życiowych. Łącznie wywalczyli 17 medali (6 złotych, 7 srebrnych, 4 brązowe). Złoci medaliści uzyskali awans do finału wojewódzkiej gimnazjady, który odbędzie się 13.06.2017 r. w Goleniowie.
Opiekunami lekkoatletów są Anna i Mariusz Kieling.
Medalistami mistrzostw powiatu zostali:
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Miejsce |
| 1. | Borowska Natalia | kula | 9,45 cm. | I |
| 2. | Łukasik Zuzanna | dysk | 31,40 cm. | I |
| 3. | Grygorowicz Aleksandra | W dla | 4,17 cm. | I |
| 4. | Murawski Gracjan | wzwyż | 155 cm. | I |
| 5. | AndrusiówMichał | dysk | 33,51 cm. | I |
| 6. | Piątek Dagmara Łomakin Edyta Grygorowicz Aleksandra Łukasik Zuzanna | Sztafeta 4 x 100 m. | 58,04 sek. | I |
| 7. | ŁomakinEdyta | wzwyż | 125 cm. | II |
| 8. | Borowska Natalia | dysk | 29,55 cm. | II |
| 9. | Dana Mateusz | W dal | 5,21 cm. | II |
| 10. | Ziółkowski Mateusz | wzwyż | 150 cm. | II |
| 11. | Kępa Dominik | dysk | 27,20 cm. | II |
| 12. | Koźmiński Patryk | oszczep | 28,63 cm. | II |
| 13. | GołuckiJakub Dana Mateusz Kuc Grzegorz Murawski Gracjan | Sztafeta 4 x 100 m. | 50,62 sek. | II |
| 14. | MikelczukPatrycja | wzwyż | 120 cm. | III |
| 15. | Woldt Sandra | dysk | 26,50 | III |
| 16. | Kolczyński Kacper | wzwyż | 135 cm. | III |
| 17. | Kuc Grzegorz | dysk | 26,23 cm. | III |








