27 września grupa uczniów uczestnicząca w Ogólnopolskim Programie „Lekkoatletyka dla Każdego”, po raz kolejny wzięła udział w zawodach wojewódzkich.
Młodzi lekkoatleci w Szczecinie pokazali się z najlepszej strony, zdobywając w sumie 12 cennych medali.
Zabawa była wyśmienita, widoczny był wkładany wysiłek w uzyskanie jak najlepszego wyniku oraz odrobina rywalizacji.
Na szczególne wyróżnienie zasługują zawodnicy, którzy uzyskali miejsca medalowe:
-Justyna Śliwińska uczennica Szkoły Podstawowej w Barwicach,
-Eryk Rykała oraz Remigiusz Wilemski ze Szkoły Podstawowej w Piaskach,
-Wiktoria Zwolan, Kacper Kolczyński, Dominik Osicki, Antoni Mrozek, Piotr i Michał Pietniczka uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu
Zajęcia sportowe w ramach programu na co dzień prowadzone są przez trenerów Justynę Budzisz oraz p. Mariusza Kielinga.
W zawodach uczestniczyli :
L.p | IMIĘ I NAZWISKO | KONKURENCJE I WYNIK | |
1. | ALEKSANDRA REDNER | 300 m 60.53 | skok wzwyż 105 cm |
2. | WIKTORIA ZWOLAN | 600m 2.08.71 | skok wzwyż 110 cm |
3. | KAROLINA ŁUKASIK | skok w dal 2.85 | skok wzwyż 90 cm |
4. | MARTA GUZOWSKA | 60m 11.57 | |
5. | ALICJA ŁOMAKIN | 60m 10.86 | skok w dal 2.99 |
6. | JUSTYNA ŚLIWIŃSKA | 600m 2.11.58 | |
7. | ERYK RYKAŁA | 60m 9.80 | piłka .p 45.00 |
8. | REMIGIUSZ WILEMSKI | 60m 9.45 | skok w dal 4.04 |
9. | KACPER KOLCZYŃSKI | skok wzwyż 130cm | |
10. | MICHAŁ PIETNICZKA | 60m 9.22 | skok wzwyż 120cm |
11. | PIOTR PIETNICZKA | skok w dal 3.87 | skok wzwyż 120cm |
12. | GRZEGORZ REMEZ | 60m 10.89 | skok wzwyż 95 cm |
13. | DOMINIK OSICKI | skok wzwyż 105cm | |
14. | DOMINIK ZALEWSKI | 60m 10.15 | |
15. | SEWERYN MURAWSKI | 60m 3.48 | skok w dal 3.48 |
16. | ANTONI MROZEK | skok wzwyż 105 cm | |
17. | PRZEMYSŁAW CHUDEK | 300m 61.99 | |
18. | PAULINA WYDRYCH | 60m 10.51 | |
Tekst: Justyna Budzisz













